エージェントはx402で即時決済。日本企業は請求書払い・APIキー発行の個別プランをご利用いただけます。
| エンドポイント | 料金 | 用途 |
|---|---|---|
/v1/companies/search | $0.02 / ¥3 | Search Japanese companies |
/v1/companies/:corporate_number | $0.02 / ¥3 | Get a Japanese company |
/v1/companies/:corporate_number/financials | $0.10 / ¥15 | Get company financials |
/v1/companies/:corporate_number/sanctions | $0.05 / ¥8 | Get company sanctions |
/v1/companies/:corporate_number/risk-profile | $0.20 / ¥30 | Get a company risk profile |
/v1/companies/risk-profile/batch | $0.50 / ¥75 | Batch company risk profiles |
/v1/companies/:corporate_number/subsidy-matches | $0.10 / ¥15 | Match open subsidies to a company |
/v1/companies/:corporate_number/tender-opportunities | $0.10 / ¥15 | Find tenders for a company |
/v1/sanctions/search | $0.05 / ¥8 | Search administrative sanctions |
/v1/subsidies/search | $0.03 / ¥5 | Search Japanese subsidies |
/v1/subsidies/:id | $0.05 / ¥8 | Get a Japanese subsidy |
/v1/procurements/search | $0.03 / ¥5 | Search Japanese public tenders |
/v1/procurements/awards | $0.05 / ¥8 | Search Japanese contract awards |
/v1/laws/search | $0.02 / ¥3 | Search Japanese laws |
/v1/laws/:law_id | $0.03 / ¥5 | Get a Japanese law |
小規模な社内ツール・検証向け。月額・コール上限は個別見積。
本番組み込み・SLA・請求書払い・適格請求書。個別見積。
自社サービスへの組み込み、再配布、専用エンドポイント。個別契約。
法人プランはβです。料金・上限・SLAは個別に決定します。
/v1/public/companies/:corporate_number/basic は無料のティザーです。有料エンドポイントは402を返します。